Open Permit Data|
BostonNew York CityChicagoPhiladelphiaSan FranciscoSan DiegoPittsburghFort WorthColumbusAustinMesaNew OrleansWashington, D.C.AtlantaMiamiCincinnatiSeattleMinneapolisLos Angeles
Methodology
Methodology

Zip Code 20001

5,145 addresses with 20,393 permits

AddressTotal PermitsOpen Construction
1701 11TH ST NW22
1701 8TH ST NW20
1702 1/2 10TH ST NW95
1702 1ST ST NW52
1702 NEW JERSEY AVE NW11
1703 2ND ST NW104
1703 6TH ST NW10
1704 10TH ST NW11
1704 4TH ST NW22
1704 5TH ST NW31
1704 9TH ST NW A44
1706 1ST ST NW21
1706 4TH ST NW20
1706 5TH ST NW22
1706 NEW JERSEY AVE NW10
1707 - 1715 8TH ST NW33
1707 1ST ST NW21
1707 6TH ST NW52
1707 7TH ST NW217
1707 7TH ST NW APT 30510
1707 NEW JERSEY AVE NW11
1708 1/2 10TH ST NW99
1708 1ST ST NW54
1708 2ND ST NW11
1708 9TH ST NW A11
1708 9TH ST NW B10
1708 9TH ST NW D10
1708 NEW JERSEY AVE NW54
1709 4TH ST NW52
1709 NEW JERSEY AVE NW64
171 ADAMS ST NW11
1710 10TH ST NW 111
1710 1ST ST NW11
1710 2ND ST NW76
1710 4TH ST NW32
1710 7TH ST NW APT 2810
1710 7TH ST NW STE 2810
1710 NEW JERSEY AVE NW21
1711 1ST ST NW64
1711 6TH ST NW33
1711 NEW JERSEY AVE NW11
1712 1ST ST NW30
1712 2ND ST NW31
1712 3RD ST NW60
1713 11TH ST NW31
1713 1ST ST NW10
1713 4TH ST NW70
1713 6TH ST NW10
1713 7TH ST NW11
1714 10TH ST NW84
Previous21222324252627282930Next

Data from DC Open Data (City of Washington, D.C. Open Data). Updated daily.

City icons from SVG Repo.

Methodology